Baloto

Ultimo resultado

Resultado Baloto Revancha sorteo no. 2381 del sabado 16 de marzo de 2024.

Baloto

$ 4.600
Millones

271232250108

Aciertos Ganadores Premios Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 3 $ 2.273.500 $ 6.820.500
4 + 0 43 $ 173.500 $ 7.460.500
3 + 1 156 $ 41.450 $ 6.466.200
3 + 0 1.960 $ 10.750 $ 21.070.000
2 + 1 1.974 $ 8.550 $ 16.877.700
1 + 1 y 0 + 1 18.983 $ 5.700 $ 108.203.100

Revancha

$ 4.400
Millones

291921283909

Aciertos Ganadores Premios Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 4 $ 597.800 $ 2.391.200
4 + 0 46 $ 56.850 $ 2.615.100
3 + 1 148 $ 15.300 $ 2.264.400
3 + 0 1.821 $ 4.050 $ 7.375.050
2 + 1 1.753 $ 3.350 $ 5.872.550
1 + 1 y 0 + 1 17.630 $ 2.100 $ 37.023.000


EL Baloto juega todos los miércoles y sábados entre las 10:45pm y las 11:5pm y es transmitido por el Canal RCN.

Sorteos recientes Baloto

Fecha Sorteo Baloto
sabado 16 de marzo de 2024 2381 27-12-32-25-01*08
miercoles 13 de marzo de 2024 2380 27-06-24-20-42*16
miercoles 13 de marzo de 2024 2380 27-06-24-20-42*16
sabado 9 de marzo de 2024 2379 14-10-42-25-23*04
miercoles 6 de marzo de 2024 2378 26-41-39-25-19*15
sabado 2 de marzo de 2024 2377 40-38-06-26-17*03
miercoles 28 de febrero de 2024 2376 42-34-14-04-23*07
sabado 24 de febrero de 2024 2375 42-29-12-41-22*15
miercoles 21 de febrero de 2024 2374 18-11-07-34-01*11
sabado 17 de febrero de 2024 2373 21-38-18-43-34*14
miercoles 14 de febrero de 2024 2372 27-01-35-21-08*03

Sorteos recientes Revancha

Fecha Sorteo Revancha
sabado 16 de marzo de 2024 2381 29-19-21-28-39*09
miercoles 13 de marzo de 2024 2380 21-24-09-19-33*15
miercoles 13 de marzo de 2024 2380 21-24-09-19-33*15
sabado 9 de marzo de 2024 2379 42-01-21-14-18*12
miercoles 6 de marzo de 2024 2378 13-01-43-09-05*16
sabado 2 de marzo de 2024 2377 18-09-43-02-26*13
miercoles 28 de febrero de 2024 2376 37-28-04-29-26*01
sabado 24 de febrero de 2024 2375 02-27-28-30-05*04
miercoles 21 de febrero de 2024 2374 22-37-29-30-16*02
sabado 17 de febrero de 2024 2373 21-02-14-04-28*07
miercoles 14 de febrero de 2024 2372 40-19-03-37-16*07