Pick 4 Día

Resultado Jueves 12 de Noviembre del 2026
2234
Pick 4 Día Jueves 12 de Noviembre del 2026

Resultados para el chance

Primeras tres cifras: 223
Ultimas tres cifras: 234
Ultimas dos cifras: 34
Ultima cifra: 4

Resultados Pick 4 Día

 
Chance Fecha Ganador
Pick 4 Día 12 de Noviembre del 2026 2234
Pick 4 Día 11 de Noviembre del 2026 8524
Pick 4 Día 10 de Noviembre del 2026 6726
Pick 4 Día 09 de Noviembre del 2026 8076
Pick 4 Día 08 de Noviembre del 2026 2789
Pick 4 Día 07 de Noviembre del 2026 0239
Pick 4 Día 06 de Noviembre del 2026 0383
Pick 4 Día 05 de Noviembre del 2026 8309
Pick 4 Día 04 de Noviembre del 2026 0637
Pick 4 Día 03 de Noviembre del 2026 6734
Pick 4 Día 02 de Noviembre del 2026 5614
Pick 4 Día 01 de Noviembre del 2026 0928
Pick 4 Día 31 de Octubre del 2026 7890
Pick 4 Día 30 de Octubre del 2026 5810
Pick 4 Día 29 de Octubre del 2026 6375
Pick 4 Día 28 de Octubre del 2026 7428
Pick 4 Día 27 de Octubre del 2026 3675
Pick 4 Día 26 de Octubre del 2026 7177
Pick 4 Día 25 de Octubre del 2026 6422
Pick 4 Día 24 de Octubre del 2026 9946
Pick 4 Día 23 de Octubre del 2026 5520
Pick 4 Día 22 de Octubre del 2026 7928
Pick 4 Día 21 de Octubre del 2026 6970
Pick 4 Día 20 de Octubre del 2026 6800
Pick 4 Día 19 de Octubre del 2026 2468
Pick 4 Día 18 de Octubre del 2026 6779
Pick 4 Día 17 de Octubre del 2026 0555
Pick 4 Día 16 de Octubre del 2026 3259
Pick 4 Día 15 de Octubre del 2026 8864
Pick 4 Día 14 de Octubre del 2026 9674
Pick 4 Día 13 de Octubre del 2026 9504
Pick 4 Día 12 de Octubre del 2026 1184
Pick 4 Día 11 de Octubre del 2026 5329
Pick 4 Día 10 de Octubre del 2026 3547
Pick 4 Día 09 de Octubre del 2026 2033
Pick 4 Día 08 de Octubre del 2026 1963
Pick 4 Día 07 de Octubre del 2026 0560
Pick 4 Día 06 de Octubre del 2026 8722
Pick 4 Día 05 de Octubre del 2026 1465
Pick 4 Día 04 de Octubre del 2026 7811
Pick 4 Día 03 de Octubre del 2026 8323
Pick 4 Día 02 de Octubre del 2026 9252
Pick 4 Día 01 de Octubre del 2026 5362
Pick 4 Día 30 de Septiembre del 2026 9527
Pick 4 Día 29 de Septiembre del 2026 1637
Pick 4 Día 28 de Septiembre del 2026 9168
Pick 4 Día 27 de Septiembre del 2026 9275
Pick 4 Día 26 de Septiembre del 2026 6920
Pick 4 Día 25 de Septiembre del 2026 6628
Pick 4 Día 24 de Septiembre del 2026 1802
Pick 4 Día 23 de Septiembre del 2026 0258
Pick 4 Día 22 de Septiembre del 2026 2855
Pick 4 Día 21 de Septiembre del 2026 8822
Pick 4 Día 20 de Septiembre del 2026 7719
Pick 4 Día 19 de Septiembre del 2026 9331
Pick 4 Día 18 de Septiembre del 2026 1472
Pick 4 Día 17 de Septiembre del 2026 9991
Pick 4 Día 16 de Septiembre del 2026 9995
Pick 4 Día 15 de Septiembre del 2026 0785
Pick 4 Día 14 de Septiembre del 2026 2217

Números que más salen

Número que más sale para la lotería el Pick 4 Día según la posición (Durante los últimos 60 sorteos):
9524

Posición 1
Numero Conteo Ultimo Sorteo
9 18 2026-10-24
8 13 2026-11-11
6 12 2026-11-10
2 11 2026-11-12
0 10 2026-11-07
1 9 2026-10-12
5 8 2026-11-02
7 8 2026-10-31
3 7 2026-10-27
4 3 2026-09-13
Posición 2
Numero Conteo Ultimo Sorteo
5 15 2026-11-11
8 13 2026-10-31
3 12 2026-11-06
9 12 2026-11-01
7 10 2026-11-10
2 9 2026-11-12
6 9 2026-11-04
1 7 2026-10-26
0 6 2026-11-09
4 6 2026-10-28
Posición 3
Numero Conteo Ultimo Sorteo
2 16 2026-11-11
6 15 2026-10-19
8 11 2026-11-08
7 10 2026-11-09
0 10 2026-11-05
3 9 2026-11-12
1 9 2026-11-02
9 8 2026-10-31
5 8 2026-10-17
4 3 2026-10-24
Posición 4
Numero Conteo Ultimo Sorteo
4 14 2026-11-12
5 14 2026-10-29
2 12 2026-10-25
8 11 2026-11-01
9 10 2026-11-08
0 10 2026-10-31
3 9 2026-11-06
7 9 2026-11-04
6 5 2026-11-10
1 5 2026-10-04
Signo
Numero Conteo Ultimo Sorteo
99 2026-11-12

Número que menos sale


Número recomendado por sorteos sin salir según su posición:

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4
4 1 5 1
Ultimo sorteo: 2026-09-13 Ultimo sorteo. 2026-10-26 Ultimo sorteo: 2026-10-17 Ultimo Sorteo: 2026-10-04
       

Número calientes


Números con más posibilidades de salir.


524
525
564
565
824
825
864
865
324
325

Loterias de Hoy

Loterias de hoy