Lotería del Meta

Premio Mayor

0204 serie 096
Miércoles 2 de Julio del 2025
Meta

Resultados chance


Primeras tres cifras: 020
Ultimas tres cifras: 204
Ultimas dos cifras: 04
Ultima cifra: 4

Premios Secos


Premio Número Serie
Seco 300 millones
1239 109
Seco 200 millones 8721 106
Seco 100 millones 5826 122
Seco 100 millones 1601 109
Seco 100 millones 2947 129
Seco 50 millones 4563 138
Seco 50 millones 1624 000
Seco 50 millones 4853 078
Seco 50 millones 0095 149
Seco 50 millones 3278 142
Seco 50 millones 9134 018
Seco 50 millones 5807 020
Seco 20 millones 8705 015
Seco 20 millones 8594 050
Seco 20 millones 7006 121
Seco 20 millones 5899 095
Seco 20 millones 5051 015
Seco 20 millones 7451 030
Seco 20 millones 6049 056
Seco 20 millones 7525 005
Seco 20 millones 5293 099
Seco 20 millones 8529 048
Seco 10 millones 3499 036
Seco 10 millones 3483 039
Seco 10 millones 4716 026
Seco 10 millones 9610 094
Seco 10 millones 8239 099
Seco 10 millones 8744 140
Seco 10 millones 8729 052
Seco 10 millones 0635 047
Seco 10 millones 8269 114
Seco 10 millones 2703 124
Seco 10 millones 7564 080
Seco 10 millones 0234 131
Seco 10 millones 7538 043
Seco 10 millones 2939 054
Seco 10 millones 9750 029
Seco 10 millones 5119 071
Seco 10 millones 3609 098
Seco 10 millones 9017 034
Seco 10 millones 3689 111
Seco 10 millones 1253 036

Sorteos anteriores Meta


Fecha Sorteo Premio Mayor
25 de Junio del 2025 3252 0494 serie 003
18 de Junio del 2025 3251 7929 serie 090
11 de Junio del 2025 3250 9632 serie 002
04 de Junio del 2025 3249 5429 serie 061
28 de Mayo del 2025 3248 9232 serie 119
21 de Mayo del 2025 3247 0974 serie 025
14 de Mayo del 2025 3246 8034 serie 088
07 de Mayo del 2025 3245 2567 serie 129
30 de Abril del 2025 3244 6527 serie 043
23 de Abril del 2025 3243 8948 serie 018