Lotería del Tolima

Premio Mayor

0831 serie 071
Martes 1 de Julio del 2025
Tolima

Resultados chance


Primeras tres cifras: 083
Ultimas tres cifras: 831
Ultimas dos cifras: 31
Ultima cifra: 1

Premios Secos


Premio Número Serie
Casa Propia 166 millones
8126 061
Un Sueño Sobre Ruedas 146 millones 5314 121
La Vuelta al Mundo 31 millones 4313 145
La Vuelta al Mundo 31 millones 4194 086
El Gordo Millonario 22 millones 1331 081
El Gordo Millonario 22 millones 1916 083
El Gordo Millonario 22 millones 9704 056
El Sueldazo 12 millones 9903 170
El Sueldazo 12 millones 9419 081
El Sueldazo 12 millones 1951 096
El Sueldazo 12 millones 8150 040
Quincenazos 10 millones 6377 001
Quincenazos 10 millones 9363 090
Quincenazos 10 millones 8073 089
Quincenazos 10 millones 7322 118
Quincenazos 10 millones 3787 074
Quincenazos 10 millones 1330 117
Quincenazos 10 millones 9314 189
Quincenazos 10 millones 4694 007
Quincenazos 10 millones 8206 149
La Ñapa Millonaria 8 millones 7834 185
La Ñapa Millonaria 8 millones 9328 187
La Ñapa Millonaria 8 millones 1861 008
La Ñapa Millonaria 8 millones 3600 117
La Ñapa Millonaria 8 millones 2980 056
La Ñapa Millonaria 8 millones 2223 113
La Ñapa Millonaria 8 millones 1465 143
La Ñapa Millonaria 8 millones 7596 123
La Ñapa Millonaria 8 millones 5521 126
La Ñapa Millonaria 8 millones 4118 072
La Ñapa Millonaria 8 millones 3185 014
La Ñapa Millonaria 8 millones 8670 030

Sorteos anteriores Tolima


Fecha Sorteo Premio Mayor
24 de Junio del 2025 4123 1873 serie 157
16 de Junio del 2025 4122 9650 serie 080
09 de Junio del 2025 4121 0446 serie 106
03 de Junio del 2025 4120 3180 serie 040
26 de Mayo del 2025 4119 4977 serie 034
19 de Mayo del 2025 4118 6150 serie 024
12 de Mayo del 2025 4117 7872 serie 101
05 de Mayo del 2025 4116 4228 serie 135
28 de Abril del 2025 4115 9792 serie 021
21 de Abril del 2025 4114 9711 serie 045